Запис за телефонами:
(0412)47-36-90
068-133-53-57
068-939-72-67
063-264-66-34
Запис на комп'ютерну томографію, холтерівське моніторування ЕКГ, електронейроміографію
068-939-72-65
Запис проводиться з 8.00 до 16.00, крім суботи та неділі.
У нашому центрі кожен бажаючий громадянин можете отримати висококваліфіковану консультативно-діагностичну допомогу
на платній основі.
Плата за дослідження здійснюється через касу згідно з прейскурантами.
Спеціалісти центру можуть надавати консультативно-діагностичну допомогу населенню із виїздом до пацієнта.
Послуги клініко-консультативного відділення
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | Консультація сімейного лікаря | 270 |
2. | Консультація терапевта | 270 |
3. | Консультація ендокринолога | 270 |
4. | Консультація гастроентеролога | 270 |
5. | Консультація анестезіолога | 270 |
6. | Консультація невропатолога | 270 |
7. | Консультація лікаря з народної та нетрадиційної медицини | 416 |
8. | Лікувальний масаж шийного відділу хребта | 332 |
9. | Лікувальний масаж грудного відділу хребта | 332 |
10. | Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта | 332 |
11. | Лікувальний масаж суглобів | 332 |
12. | Лікувальний масаж всіх відділв хребта | 582 |
13. | Лікувальна блокада при патології опорно-рухового апарату | 517 |
14. | Консультація нефролога | 270 |
15. | Консультація отоларинголога | 300 |
16. | Видалення грануляцій з вуха | 240 |
17. | Розкриття та дренування абсцесів (ЛОР) | 208 |
18. | Видалення доброякісних пухлин (ЛОР) | 443 |
19. | Оперативне втручання на ЛОР-органах | 416 |
20. | Видалення чужорідного тіла із ЛОР органів | 240 |
21. | Пункція гайморової пазухи | 416 |
22. | Біопсія ЛОР органів | 300 |
23. | Промивання зовнішнього слухового проходу | 231 |
24. | Продування вух | 152 |
25. | Промивка Аттика | 166 |
26. | Масаж барабанних перетинок | 111 |
27. | Зупинка носової кровотечі | 360 |
28. | Промивання мигдаліків | 222 |
29. | Внутрішньогортанна заливка лікарських засобів | 166 |
30. | Взяття матеріалу з ЛОР-органів на дослідження | 78 |
31. | Взяття матеріалу з ЛОР-органів методом ПЛР (Коронавірус) | 78 |
32. | Маніпуляція на ЛОР органах (інші) | 416 |
33. | Аудіометрія | 332 |
34. | Консультація офтальмолога | 300 |
35. | Автокераторефрактометрія | 231 |
36. | Вимірювання внутрішньоочного тиску | 102 |
37. | Визначення полів зору | 185 |
38. | Визначення кольорового зору | 55 |
39. | Екзоофтальмометрія | 55 |
40. | Скіаскопія | 92 |
41. | Корекція зору скельцями | 139 |
42. | Забір матеріалуна флору та чутливість до антибіотиків | 78 |
43. | Офтальмологічна маніпуляція | 92 |
44. | Видалення сторонніх тіл | 180 |
45. | Зондування та промивання сльозноносових шляхів | 240 |
46. | Парабульбарні ін'єкції | 139 |
47. | Массаж повік | 92 |
48. | Оперативне втручання офтальмолога | 485 |
49. | Консультація хірурга | 300 |
50. | Оперативне втручання хірурга гострим шляхом (поодинокі) | 785 |
51. | Оперативне втручання хірурга гострим шляхом (множинні) | 1108 |
52. | Оперативне втручання хірурга петлею ДТК (поодинокі) | 591 |
53. | Оперативне втручання хірурга петлею ДТК (множинні) | 706 |
54. | Оперативне втручання хірурга апаратом "Кріотон" (поодинокі) | 416 |
55. | Оперативне втручання хірурга апаратом "Кріотон" (множинні) | 591 |
56. | Лазерна деструкція (хірург) | 748 |
57. | Хірургічна маніпуляція | 231 |
58. | Забір матеріалу на дослідження (виділенняз молочної залози) | 78 |
59. | Консультація уролога | 300 |
60. | Реконструкція крайньої плоті | 831 |
61. | Електрорезекція канділом (ДТК) | 646 |
62. | Оперативне втручання уролога (інші) | 443 |
63. | Цистоскопія | 416 |
64. | Бужування уретри | 203 |
65. | Маніпуляція уролога (інша) | 139 |
66. | Інстиляція сечового міхура | 139 |
67. | Інстиляція уретри | 139 |
68. | Катетеризація сечового міхура | 203 |
69. | Масаж простати (лікувальний) | 203 |
70. | Забір соку передміхурової залози | 148 |
71. | Консультація дерматовенеролога | 300 |
72. | Забір матеріалу на дослідження (шкіра, волосся тощо) | 78 |
73. | Забір матеріалу на культуру для дослідження на мікоуреаплазму | 102 |
74. | Маніпуляція дерматологічна | 78 |
75. | Дерматоскопія новоутворень поодиноких | 111 |
76. | Дерматоскопія новоутворень множонних | 240 |
77. | Радіохвильова хірургія поодиноких новоутворень шкіри (1-3 шт.) | 591 |
78. | Радіохвильова хірургія множинних новоутворень шкіри (3-5 шт.) | 706 |
79. | Радіохвильова хірургія множинних новоутворень шкіри (більше 5 шт.) | 785 |
80. | Видалення множинних гострокінцевих кондилом | 851 |
81. | Консультація акушер-гінеколога | 300 |
82. | Проведення метросальпінгоскопії | 554 |
83. | Операція акушер-гінеколога (інша) | 277 |
84. | Діагностичне вишкрібання цервікального каналу | 314 |
85. | Біопсія шийки матки | 305 |
86. | Видалення поліпу шийки матки | 388 |
87. | Деструкція шийки матки апаратом "Сургітрон" | 443 |
88. | Кріодеструкція шийки матки | 554 |
89. | Лазерна деструкція (гінеколог) | 748 |
90. | Кольпоскопія | 166 |
91. | Забір матеріалу на цитологічне дослідження | 78 |
92. | Введення ВМС | 305 |
93. | Видалення ВМС | 277 |
94. | Лікувальна гідротубація (ехоконтроль) | 360 |
95. | Лікувальная маніпуляція (гінекологічна) | 111 |
96. | Тест на антиспермальні антитіла | 92 |
97. | Постокоітальний тест | 92 |
98. | Забір матеріалу на бактеріологічне дослідження | 78 |
99. | Забір матеріалу на дослідження методом ПЛР (первинно, повторно) | 78 |
100. | Забір матеріалу з CVU на мікрофлору | 78 |
101. | Забір виділень з уретри | 78 |
102. | Забір крові з вени | 78 |
103. | Перебування хворого в денному стаціонарі | 139 |
104. | Внутрішньовенна крапельна ін'єкція | 194 |
105. | Внутрішньовенна ін'єкція | 129 |
106. | Внутрішньом'язева ін'єкція | 83 |
107. | Медична послуга на дому (лікар) з виїздом до пацієнта | 462 |
108. | Медична послуга на дому (сестра медична) з виїздом до пацієнта | 369 |
109. | Витяг про медичну послугу з електронної бази пацієнта на паперовий носій | 47 |
110. | Копіювання електронної карти пацієнта на магнітний носій (із вартістю носія) | 277 |
111. | Повторна консультація лікаря | 139 |
112. | Web-консультація хворого | 462 |
Послуги кардіодиспансерного відділення
?
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | Консультація кардіолога | 270 |
2. | Консультація ревматолога | 270 |
3. | Холтерівське моніторування ЕКГ - установка апарата та розшифровка | 713 |
4. | ЕКГ (кардіо) | 135 |
5. | Добове вимірювання АТ-установка апарата та розшифровка | 475 |
6. | Web-консультація хворого | 380 |
7. | Цифрова обробка результату Холтерівського обстеження з його збереженням на магнітний носій (із вартістю носія) | 396 |
8. | Медична послуга вдома (лікаря кардіолога) з виїздом до пацієнта | 462 |
Послуги відділення ультразвукової діагностики
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | Сонографія органів черевної порожнини | 323 |
2. | Цифрова обробка результатів дослідження із його збереженням на магнітний носій (із вартістю носія) | 359 |
3. | Сонографія щитовидної залози | 216 |
4. | Сонографія молочної залози | 292 |
5. | УЗД лімфовузлів | 198 |
6. | УЗД м'яких тканин. | 198 |
7. | Функціональна проба жовчного міхура | 202 |
8. | Сонографія шлунку | 247 |
9. | Сонографія 12-п кишки | 247 |
10. | Сонографія кишківника | 247 |
11. | Сонографія сечоводів | 234 |
12. | Сонографія нирок | 216 |
13. | Сонографія нирок з водяним навантаженням | 247 |
14. | Сонографія наднирників | 148 |
15. | Сонографія сечового міхура | 198 |
16. | Сонографія передміхурової залози та сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 377 |
17. | Сонографія органів калитки | 297 |
18. | Сонографія статевого члену | 297 |
19. | Сонографія грудних залоз чоловіків | 297 |
20. | Сонографія слинних залоз | 252 |
21. | Сонографія жіночих внутрішніх статевих органів | 297 |
22. | Інтравагінальна сонографія жіночих внутрішніх статевих органів | 350 |
23. | УЗД-контроль визрівання фолікула | 198 |
24. | Сонографія вагінтності та плоду (1 триместр) | 323 |
25. | Інтравагінальна сонографія вагітності та плоду (1 триместр) | 377 |
26. | Сонографія вагітності та плоду (2-3 триместр) | 467 |
27. | Цервікометрія | 135 |
28. | Доплерометрія судин головного мозку плода, пуповини та маткових артерій | 323 |
29. | Ультразвукове дослідження лонного симфізу | 175 |
30. | Сонографія плевральних сінусів для визначення вільної рідини | 198 |
31. | Сонографія черевного відділу аорти | 162 |
32. | Доплерографія ниркових артерій | 377 |
33. | УЗД колінних суглобів | 431 |
34. | УЗД ліктьових суглобів | 431 |
35. | УЗД плечових суглобів | 431 |
36. | УЗД міжфалангових суглобів | 431 |
37. | УЗД променевозап'ясних суглобів | 431 |
38. | УЗД гомілково-ступневих суглобів | 431 |
39. | УЗД кульшових суглобів | 431 |
40. | УЗД легень | 270 |
41. | Сонографія ока | 297 |
42. | УЗД шкіри | 270 |
43. | ТАПБ щитовидної залози під УЗ-контролем з експрес-цитологічним дослідженням пунктату | 539 |
44. | ТАПБ лімфовузлів підУЗ-контролем зекспрес-цитологічним дослідженням пунктату | 539 |
45. | ТАПБ молочної залози під УЗ-контролем з експрес-цитологічним дослідженням пунктату | 539 |
46. | ТАПБ слинних залоз підконтролем УЗ з експрес-цитологічним дослідженням пунктату | 539 |
47. | Пункційна біопсія під УЗ-контролем інших новоутворень | 539 |
48. | Компресійна еластографія вузлів щитоподібної залози | 404 |
49. | Компресійна еластографія вогнищевих утворень молочних залоз | 404 |
50. | Компресійна еластографія вогнищевих утворень м'яких тканин | 359 |
51. | Компресійна еластографія вогнищевих утворень органів калитки | 404 |
52. | Еластографія хвилі зсуву паренхіми печінки | 557 |
53. | Еластографія хвилі зсуву паренхіми селезінки | 557 |
54. | Консультація лікаря УЗД | 225 |
55. | Медична допомога на дому (лікар) з виїздом до пацієнта | 449 |
56. | Консультація гінеколога-репродуктолога | 300 |
Послуги відділення функціональної діагностики
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | Електроенцефалографія | 309 |
2. | Електроенцефалографія з функціональними пробами | 360 |
3. | Когнітивні викликані потенціали (при ЕЕГ) | 665 |
4. | ЕКГ | 135 |
5. | ЕКГ з функціональними пробами | 277 |
6. | ЕКГ з дозованим навантаженням (велоергометрія) | 618 |
7. | Холтерівське моніторування ЕКГ | 713 |
8. | Електронейроміографія верхніх кінцівок | 823 |
9. | Електронейроміографія нижніх кінцівок | 823 |
10. | Реоенцефалографія (РЕГ) | 198 |
11. | РЕГ з функціональними пробами | 238 |
12. | РВГ верхніх кінцівок | 198 |
13. | РВГ нижніх кінцівок | 198 |
14. | РВГ верхніх кінцівок з функціональними пробами | 238 |
15. | РВГ нижніх кінцівок з функціональними пробами | 238 |
16. | Спірографія | 198 |
17. | Спірографія з функціональними пробами | 277 |
18. | Ультразвукове ангіосканування загальних і поверхневих здухвинних артерій | 119 |
19. | Ультразвукове ангіосканування брахіоцефальної області | 356 |
20. | Ультразвукове ангіосканування артерій верхніх кінцівок | 388 |
21. | Ультразвукове ангіосканування вен верхніх кінцівок | 388 |
22. | Ультразвукове ангіосканування артерій нижніх кінцівок | 388 |
23. | Ультразвукове ангіосканування вен нижніх кінцівок | 443 |
24. | Транскраніальне ангіосканування | 131 |
25. | Еластографічне дослідження системи глибоких вен нижніх кінцівок | 348 |
26. | УЗД серця з доплерографією | 475 |
27. | Ультразвукове дослідження серединного нерва | 443 |
28. | Медична послуга вдома (лікар) з виїздом до пацієнта | 500 |
29. | Медична послуга вдома (сестра медична) з виїздом до пацієнта | 317 |
30. | Цифрова обробка результату дослідження із його збереженням на магнітний носій (із вартістю носія) | 317 |
Послуги відділення променевої діагностики
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | КТ головного мозку | 895 |
2. | КТ додаткових пазух носа | 895 |
3. | КТ орбіт | 1491 |
4. | КТ кісток основи черепа | 746 |
5. | КТ шийного відділу хребта | 895 |
6. | КТ шийного відділу хребта з м'якими тканинами | 1342 |
7. | КТ грудного відділу хребта | 1090 |
8. | КТ попереково-крижового відділу хребта | 895 |
9. | КТ кісток тазу | 718 |
10. | КТ гортані, гортаноглотки | 1678 |
11. | КТ органів грудної клітини | 1090 |
12. | КТ органів черевної порожнини | 1090 |
13. | КТ органів черевної порожнини (з в/в підсиленням) | 1566 |
14. | КТ органів черевної порожнини (контраст per os + per rectum) | 1230 |
15. | КТ органів заочеревинного простору | 1090 |
16. | КТ органів заочеревинного простору (з в/в підсиленням) | 1451 |
17. | КТ органів малого тазу | 1090 |
18. | КТ органів малого тазу (з в/в підсиленням + per os) | 1566 |
19. | КТ органів малого тазу (з контрастуванням per os + per rectum) | 1342 |
20. | КТ кінцівок (кісткова структура, суглоби) | 1230 |
21. | КТ м'яких тканин іншої локалізації | 1118 |
22. | КТ органів черевної порожнини та кишківника | 1678 |
32. | КТ соскоподібних відростків (пірамід скроневих кісток, вуха) | 1342 |
33. | КТ щитовидної залози | 969 |
34. | КТ органів грудної клітини + молочних залоз | 1454 |
35. | Мамографія в 2-х проекціях | 485 |
36. | Ro-графія органів грудної клітини (1 пр) | 336 |
37. | Ro-графія органів черевної порожнини (оглядова) | 280 |
38. | Ro-графія стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки (традиційна) | 1118 |
39. | Ro-графія. Первинне подвійне контрастування шлунку | 559 |
40. | Ro-графія шийного відділу хребта (1 пр) | 308 |
41. | Ro-графія грудного відділу хребта (1 пр) | 391 |
42. | Ro-графія поперекового відділу хребта | 308 |
43. | Ro-графія черепа (1 пр) | 308 |
44. | Ro-графія турецького сідла | 308 |
45. | Ro-графія додаткових пазух носа | 280 |
46. | Ro-графія скроневої кістки | 308 |
47. | Ro-графія скронево-щелепного суглоба | 391 |
48. | Ro-графія нижньої щелепи | 336 |
49. | Ro-графія кісток носу (2 пр) | 308 |
50. | Ro-графія зубів | 186 |
51. | Ro-графія ключиці | 224 |
52. | Ro-графія ребер | 224 |
53. | Ro-графія плечового суглоба | 336 |
54. | Ro-графія плечової кістки (2 пр) | 410 |
55. | Ro-графія обох плесових суглобів | 410 |
56. | Ro-графія променево-запясного суглобу (2 пр) | 308 |
57. | Ro-графія китиць рук (1 пр) | 224 |
58. | Ro-графія кісток тазу | 308 |
59. | Ro-графія кульшового суглобу (1-го в 2-х проекціях) | 410 |
60. | Ro-графія кульшових суглобів (1 проекції) | 308 |
61. | Ro-графія колінного суглобу (1-го в 2-х проекціях) | 410 |
62. | Ro-графія гомілково-ступневого суглобу (2 пр) | 308 |
63. | Ro-графія стопи (1 в 2-х проекціях) | 308 |
64. | Ro-графія переферійних відділів кістяка | 224 |
65. | Ro-графія. Функціональне досліждення хребта. Методика Фергюсона | 410 |
66. | Ro-графія органів грудної клітки (2 пр) | 522 |
67. | Ro-графія прямої кишки та сигми сумішшю | 652 |
68. | Ro-графія функції тонкого та товстого кишківника (контраст per os) | 923 |
69. | Ro-графія шийного відділу хребта (2 пр) | 410 |
70. | Ro-графія грудного відділу хребта (2 пр) | 485 |
71. | R-урографія внутрішньовенна | 671 |
72. | R-урографія (ретроградна) | 895 |
73. | R-ретроградна пієлографія та цистографія | 671 |
74. | R-гістерометросальпінографія | 783 |
75. | R-уроетрографія | 671 |
76. | R-графія поперекового відділу хребта (2 пр) | 410 |
77. | R-графія черепа (2 пр) | 410 |
78. | R-графія турецького сідла (2 пр) | 336 |
79. | R-графія грудини (2 пр) | 308 |
80. | R-графія китиці руки (2 пр) | 336 |
81. | R-графія передпліччя (2 пр) | 373 |
82. | R-графія ліктьового суглоба (2 пр) | 308 |
83. | R-графія стегнової кістки (2 пр) | 522 |
84. | R-графія колінних суглобів (2 пр) | 485 |
85. | R-графія гомілки (2 пр) | 373 |
86. | R-графія стоп (2 пр) | 363 |
87. | Консультація рентгенолога | 242 |
88. | Цифрова обробка результату дослідження з його збереженням на магнітний носій (з вартістю носія) | 447 |
89. | Премедикація | 93 |
90. | Дообстеження (R або КТ) | 308 |
Послуги відділення ендоскопічних досліджень
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | Дуоденальне зондування | 333 |
2. | Підготовка до колоноскопії | 303 |
3. | Фібронхоскопія | 727 |
4. | Забір матеріалу на АК та МБТ, посів на флору (при наявності матеріалу) | 61 |
5. | Заливка лікарських речовин та лаваж бронхіального дерева | 197 |
6. | Лазеротерапія при бронхоскопії | 197 |
7. | Вилучення чужерідних тіл з трахеї та бронхів при бронхоскопії | 303 |
8. | Біопсія слизових бронхів (при бронхоскопії) | 242 |
9. | Езогастродуоденофіброскопія | 565 |
10. | Біопсія слизової шлунку (при ЕФГДС) | 242 |
11. | Заливка лікувальних речовин (при ЕФГДС) | 197 |
12. | Вилучення чужеродних тіл з ШКТ (при ЕФГДС) | 303 |
13. | Бужування стравоходу | 601 |
14. | Ендополіпектомія (при ЕФГДС) | 363 |
15. | Ендоскопічна зупинка гострих кровотеч з верхніх відділів ШКТ | 515 |
16. | Езогастродуоденофіброскопія з анестезією | 984 |
17. | Експрес тест на хелікобактер | 484 |
18. | Анестезія при езогастродуоденофіброскопії | 404 |
19. | Фіброколоноскопія | 727 |
20. | Біопсія слизової товстої кишки при колоноскопії | 242 |
21. | Топографія товстої кишки при закрепах з корекцією при колоноскопії | 555 |
22. | Фіброколоноскопія з анестезією | 1292 |
23. | Анестезія при фіброколоноскопії | 505 |
24. | Цифрова обробка результату дослідження з його збереженням на магнітний носій (з вартістю носія) | 353 |
25. | Консультація лікаря-ендоскопіста | 202 |
Лабораторні дослідження
№ з/п | Послуги | Тариф |
1. | РНК короновірус SARS-Cov-2 (Covid-19) | 562 |
2. | РНК короновірус SARS-Cov-2 (Covid-19) з qr-кодом | 597 |
3. | Забір крові з пальця | 31 |
4. | Загальний аналiз кровi (аналiзатор) | 115 |
5. | Ретикулоцити | 69 |
6. | Час згортання кровi. Тривалiсть кровотечi | 69 |
7. | Обстеження на паразити кровi | 178 |
8. | Тропонiн Ths | 298 |
9. | Кальцитонiн hCT | 367 |
10. | Протеїнограма | 201 |
11. | Бiлковi фракцiї (альбумiни, глобулiни) | 201 |
12. | Ліпідограма | 436 |
13. | Iндекс НОМА (глюкоза+iнсулiн) | 298 |
14. | Iнсулiн | 212 |
15. | Коагулограма | 379 |
16. | Протромбiновий iндекс | 109 |
17. | Глюкоза - венозна кров (Cobas 6000) | 126 |
18. | Фосфотаза лужна (Cobas 6000) | 126 |
19. | АСАТ (Cobas 6000) | 126 |
20. | АЛАТ (Cobas 6000) | 126 |
21. | Бiлiрубiн загальний (Cobas 6000) | 126 |
22. | Бiлiрубiн прямий (Cobas 6000) | 126 |
23. | ГГТ (Cobas 6000) | 126 |
24. | Лiпаза (Cobas 6000) | 126 |
25. | Бiлок загальний (Cobas 6000) | 126 |
26. | Сечовина (Cobas 6000) | 126 |
27. | Креатинiн (Cobas 6000) | 126 |
28. | Сечова кислота (Cobas 6000) | 126 |
29. | Холестерин (Cobas 6000) | 126 |
30. | Триглiцериди (Cobas 6000) | 126 |
31. | Холестерин ЛВЩ (Cobas 6000) | 126 |
32. | Са (кальцiй) (Cobas 6000) | 126 |
33. | Р (фосфор) (Cobas 6000) | 126 |
34. | Fe (залiзо) (Cobas 6000) | 126 |
35. | Альбумiн (Cobas 6000) | 126 |
36. | Натрiй (Cobas 6000) | 126 |
37. | Калiй (Cobas 6000) | 126 |
38. | Хлор (Cobas 6000) | 126 |
39. | Альфа-амiлаза (кровi) (Cobas 6000) | 143 |
40. | Альфа-амiлаза (сечi) (Cobas 6000) | 143 |
41. | Антистрептолізин - О | 143 |
42. | С-реактивний білок | 143 |
43. | Ревмофактор | 143 |
44. | Глікозильований гемоглобiн (HbA1c) (Cobas 6000) | 189 |
45. | ПЛР на ch. trachomatis (хламідії) | 253 |
46. | ПЛР на Ur.parvum (уреаплазма) | 264 |
47. | ПЛР на Ur.urealyticum (уреаплазма) | 264 |
48. | ПЛР на M. genitalium (мікоплазма) | 253 |
49. | ПЛР на N.gonorrhoeae (гонорея) | 253 |
50. | ПЛР на Tr. мaginalis (трихомонади) | 253 |
51. | ПЛР на CMV (урогенiтальний зiшкряб цитомегаловірус) | 253 |
52. | ПЛР на HCV (гепатит С) | 390 |
53. | ПЛР на HBV (гепатит В) | 379 |
54. | ПЛР на HSV 1/2 (урогенiтальний зiшкряб - герпес І, ІІ тип) | 253 |
55. | ПЛР. HPV -скринінг | 425 |
56. | ПЛР на M. hominis (мікоплазма) | 253 |
57. | Toxo Ig G | 149 |
58. | Toxo Ig M | 149 |
59. | CMV Ig M | 149 |
60. | CMV Ig G | 149 |
61. | Раннiй антиген яєчникiв (НЕ-4) | 344 |
62. | Ig M до краснухи (Cobas 6000) | 230 |
63. | Ig G до краснухи (Cobas 6000) | 230 |
64. | HSV Ig M I, II типу | 149 |
65. | D-димер | 224 |
66. | Вiтамiн D (загальний) VITD-T | 362 |
67. | Глюкоза - капілярна кров | 69 |
68. | Вiдбиток з крайньої плотi | 138 |
69. | Прокальцитонін (ІФА) | 253 |
70. | Анти-мітохондриальні M2 SCREEN | 253 |
71. | Анти-нуклеарні ANA Detect | 253 |
72. | Тест толерантностi до глюкози | 149 |
73. | СРБ (латексний метод) | 80 |
74. | Iмуннограма | 918 |
75. | Визначення iмуноглобулiна G | 149 |
76. | Визначення iмуноглобулiна М | 149 |
77. | Визначення iмуноглобулiна А | 149 |
78. | Глюкоза в сечі (якісно) | 57 |
79. | Ацетон в сечі (якісно) | 57 |
80. | Медична послуга вдома (фельдшер-лаборант) з виїздом до пацієнта | 230 |
81. | Ревмофактор (латексний метод) | 80 |
82. | Антистрептолiзин (латексний метод) | 80 |
83. | Визначення мiкрореакцii преципiтацii з кардiо-лiпiновим антигеном | 138 |
84. | Мiжнародне Нормалiзоване Вiдношення (МНВ) | 327 |
85. | Вірус гепатиту С (швидкий тест) | - |
86. | Вірус гепатиту В (швидкий тест) | - |
87. | Anti-HIV 1/2 (швидкий тест) | - |
88. | Cito дослідження матеріалу | 100 |
89. | Антитiла G до борелiоза (хв. Лайма) | 149 |
90. | Антитiла М до борелiоза (хв. Лайма) | 149 |
91. | Антитiла G до вірусу кору | 149 |
92. | Антитiла M до вірусу кору | 149 |
93. | Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgA | 316 |
94. | Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgG | 316 |
95. | Коронавірус (SARS-CoV-2), антитіла IgM | 316 |
96. | Антитiла G до хелiкобактеру | 149 |
97. | Спермальнi антитiла в сiм'янiй рiдинi | 379 |
98. | Антитiла G до хламiдii трахоматiс | 149 |
99. | Рiвень антитiл до нативноi 2-ланцюговоi ДНК | 287 |
100. | Тест на СЧВ (системний червоний вівчак) | 253 |
101. | Простатоспецифiчний антиген вiльний | 230 |
102. | Простатоспецифiчний антиген загальний | 230 |
103. | Антитiла М к хламидии трахоматiс | 149 |
104. | ФСГ | 155 |
105. | Лютеiнiзуючий гормон | 155 |
106. | Пролактин | 155 |
107. | Тестостерон | 155 |
108. | Прогестерон | 155 |
109. | Естрадiол | 155 |
110. | Андростенолон (DHEA-S) | 161 |
111. | Кортизол | 161 |
112. | Паратгормон | 241 |
113. | С-пептид | 362 |
114. | Анти-цитрулiзiрований пептид | 275 |
115. | Дiагностика паразитарних грибiв (зiшкряб шкiра, нiгтьова пластина) | 138 |
116. | Загальний аналiз сечi | 115 |
117. | Бiлок сечi (кількість) | 63 |
118. | Глюкоза сечi (кiлькiсть) | 63 |
119. | Загальний аналiз сечi (2-га порцiя) | 115 |
120. | Загальний аналiз сечi пiсля масажу передмiхурової залози | 115 |
121. | Дiагностика на Демодекс (зiшкряб з шкiри, вiй, вугрiв) | 98 |
122. | Проба Зимницького | 138 |
123. | Проба Нечипоренко | 63 |
124. | Бiлок Бенс-Джонса | 103 |
125. | Дослiдження препарату секрету предмiхуровоi залози | 155 |
126. | Дослiдження еякуляту (спермограма) | 413 |
127. | Загальний аналiз мокроти | 138 |
128. | Визначення КСП в бiоматерiалi | 166 |
129. | Антитiла до рецепторiв ТТГ (Ат до рТТГ) | 291 |
130. | Дослiдження матерiалу ЛОР-органiв | 126 |
131. | Загальний аналiз рiдин серозних порожнин | 166 |
132. | Бактероскопiчне дослiдження видiлень (чоловiч) | 126 |
133. | Загальний аналiз промивних вод | 155 |
134. | Загальний аналiз жовчi | 201 |
135. | HSV IgG I та II типiв | 149 |
136. | Антимюллеровий гормон | 901 |
137. | Бактероскопiчне дослiдження видiлень (жiночi) | 126 |
138. | Дослiдження зскрiбка на хламiдiї | 166 |
139. | Антитiла G до вiрусу Епштейна-Барра | 149 |
140. | Антитiла М до вiрусу Епштейна-Барра | 149 |
141. | HSV Ig G до вiрусу 6 тип | 189 |
142. | Посткоiтальний тест | 88 |
143. | Дослiдження пенетрацiйної здатностi сперматозоїдiв | 166 |
144. | Web-консультації цитологічних препаратівпункціонної біопсії | 379 |
145. | Цитологiчнi дослiдження гiнекологiчних мазкiв | 149 |
146. | Цитологiчне дослiдження мокроти | 166 |
147. | Кольпоцитодiагностика (один препарат) | 166 |
148. | Цитологiчнi дослiдження бронхо-легеневоi системи | 166 |
149. | Цитологiчнi дослiдження ШКТ | 166 |
150. | Цитологiчнi дослiдження промивних вод | 166 |
151. | Цитологiчнi дослiдження пунктатiв з пухлин рiзноi локалiзацii | 166 |
152. | Цитологiчнi дослiдження видiлень молочноi залози | 166 |
153. | Цитологiчнi дослiдження секрету передмiхуровоi залози | 166 |
154. | Цитологiчнi дослiдження сечi | 166 |
155. | Цитологiчнi дослiдження пунктатiв щитовидноi залози | 390 |
156. | Цитологiчнi дослiдження пунктату молочноi залози | 379 |
157. | Цитологiчнi дослiдження пунктату лiмфоузлiв | 379 |
158. | Цитологiчнi дослiдження матерiалу гортанi, глотки | 166 |
159. | Цитологiчнi дослiдження гiнекологiчних мазкiв (Cito) | 166 |
160. | Антиген раку яєчникiв (СА-125) | 201 |
161. | Антиген раку молочної залози (СА-153) | 201 |
162. | Антиген раку п/ш залози та ШКТ (CA-199) | 224 |
163. | Альфафетопротеiн | 166 |
164. | Тиреоглобулiн (ЕХЛМА) | 201 |
165. | НAV-IgM (антитiла до вiрусного гепатиту А) | 195 |
166. | НВsАg (поверхневий антиген гепатиту В) | 126 |
167. | HCV-Aв (загальнi антитiла до гепатиту C) | 224 |
168. | FT-3(ЕХЛМА) | 155 |
169. | FT-4(ЕХЛМА) | 138 |
170. | TSH (ЕХЛМА) | 138 |
171. | Антитiла до тиреопероксiдази /АТ-ТРО/(ЕХЛМА) | 189 |
172. | Антитiла до тиреоглобулiну /АТ-ТГ/ (ЕХЛМА) | 189 |
173. | Андренокортикотропний гормон /АКТГ/ | 339 |
174. | Iмуноглобулiн Е | 149 |
175. | Надання медичної допомоги середнiм медперсоналом на дому (лабораторія) | 373 |